品牌 | 冀誠(chéng)科 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
電壓 | 220v | 功率 | 不同w |
工作壓力 | 0.6Mpa | 水溫 | 30℃ |
殺菌率 | 99.9% | 滅藻率 | 99.9% |
規(guī)格 | 齊全 |
一、廣州紫外線消毒器簡(jiǎn)介:紫外線消毒器是以紫外汞燈為光源 ,利用燈管內(nèi)汞蒸汽放電時(shí)輻射的253.7nm紫外線為主要光譜線,對(duì)水進(jìn)行消毒的設(shè)備。
二、廣州紫外線消毒器的組成部分:
1、主體部分:
1) 不銹鋼腔體;
2) 進(jìn)出水口;
3) 壓緊螺母;
4) 高光紫外線燈管;
5) 高透光石英套管;
2、電控部分:
1)不銹鋼電控箱主體;
2)高品質(zhì)鎮(zhèn)流器;
3)時(shí)間累時(shí)器;
4)漏電保護(hù)電源;
5)工作指示燈及電源指示燈
6)散熱風(fēng)扇;
7)電源開(kāi)關(guān);
8)紫外線強(qiáng)度檢測(cè)儀(選裝);
三、紫外線對(duì)常見(jiàn)細(xì)菌病毒的殺菌效率:
種 類(lèi) | 名 稱(chēng) | 100%殺滅所需時(shí)間(秒) | 種 類(lèi) | 名稱(chēng) | 100%殺滅所需時(shí)間(秒) |
細(xì)菌類(lèi) | 炭疽桿菌 | 0.30 | 細(xì)菌類(lèi) | 結(jié)核(分支)桿菌 | 0.41 |
白喉?xiàng)U菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風(fēng)桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙門(mén)氏菌屬 | .051 | ||
痢疾桿菌 | 0.15 | 腸道發(fā)燒菌屬 | 0.41 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 鼠傷寒桿菌 | 0.53 | ||
病毒類(lèi) | 腺病毒 | 0.10 | 病毒類(lèi) | 流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰質(zhì)炎病毒 | 0.80 | ||
柯薩奇病毒 | 0.08 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛(ài)柯病毒 | 0.73 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
愛(ài)柯病毒I型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
毒菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 | 毒菌孢子 | 軟孢子 | 0.30 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 產(chǎn)毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌類(lèi) | 0.87 | ||
水藻類(lèi) | 藍(lán)綠藻 | 10-40 | 水藻類(lèi) | 草履蟲(chóng)屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲(chóng)卵 | 3.40 | 原生動(dòng)物屬類(lèi) | 4-6.7 | ||
魚(yú)類(lèi)病 | Fungl病 | 1.60 | 魚(yú)類(lèi)病 | 感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊誠(chéng)科環(huán)保設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備18023467號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:107730 管理登陸